عصر خودرو

بهای انواع فلز گرانبها و نفت در بازار

عصر بازار- در بازار امروز شنبه ۳۰ تیر بهای انواع فلزات گرانبها ونفت به شرح زیر است:

بهای انواع فلز گرانبها و نفت در بازار
نسخه قابل چاپ
شنبه ۳۰ تير ۱۳۹۷ - ۱۳:۳۰:۰۰
    عنوان نرخ قیمت زنده تغییر زمان
    شاخص بورس 108,295.0 (0.48%) 519.0 12:33:02
    انس پلاتین 828.90 (0.02%) 0.20 01:30:12
    انس پالادیوم 889.60 (0.49%) 4.30 01:30:12
    انس نقره 15.56 (0.29%) 0.05 01:30:18
    نفت سبک 68.13 (0.04%) 0.03 01:30:35
    نفت برنت 72.99 (0.01%) 0.01 01:29:30
    نفت اپک 70.91 (0%) 0

    منبع: ایلنا

    برچسب ها