عصر خودرو

نرخ انواع ارز در سامانه سنا

عصر بازار- نرخ‌های اعلام شده در این سایت بیانگر میانگین وزنی نرخ خرید و فروش ارز بر مبنای معاملات ثبت شده در " سامانه نظارت ارز (سنا) " توسط صرافی‌های مجاز کل کشور است .

نرخ انواع ارز در سامانه سنا
نسخه قابل چاپ
شنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۷ - ۱۲:۳۷:۰۰
    به گزارش پایگاه خبری «عصر بازار» به نقل از ایلنا ،نرخ‌های اعلام شده به شرح زیر میباشد :

    میانگین موزون سنا (اسکناس)  -  تاریخ 1397/07/28

    نوع ارز
    کد ارز
    روز کاری قبل
    هفتگی
    ماهانه
    خرید فروش خرید فروش خرید فروش
    یورو EUR 159,418 161,432 159,320 163,848 165,891 169,568
    درهم امارات متحده عربی AED 36,637 35,411 36,658 37,711 38,505 39,367
    یوان چین CNY 19,902 20,599 20,361 21,034 20,558 21,417
    پوند انگلیس GBP 176,583 181,327 177,692 182,921 184,873 187,855
    فرانک سویس CHF 140,469 132,500 137,860 139,928 143,458 144,698
    کرون سوئد SEK 14,480 15,447 14,667 15,388 15,338 15,978
    کرون نروژ NOK 16,340 15,780 15,801 16,184 16,305 16,692
    روپیه هند INR 1,800 2,100 1,817 2,084 1,782 2,062
    یکصد ین ژاپن JPY -- 124,000 117,666 129,500 118,708 125,200
    دلار آمریکا USD 137,333 138,699 139,691 140,686 144,725 143,495
    دلار کانادا CAD 108,934 110,638 111,004 109,978 112,583 112,825
    لیر ترکیه TRY 25,414 25,749 25,207 25,297 23,808 24,227
    روبل روسیه RUB 2,273 2,300 1,935 2,288 2,065 2,221
    یکصد دینار عراق IQD 12,739 12,943 12,532 12,631 11,822 12,085
    دلار استرالیا AUD 98,264 100,909 98,693 101,624 102,626 104,082
    یک هزار وون کره جنوبی KRW -- -- -- -- -- --
    منات آذربایجان AZN 77,603 84,328 80,016 82,872 81,617 84,237

     

    برچسب ها